DL HA Scanner by DezHo


ID / Viewed Coin Alignment RSI Date
198347 STEEMUSDT.P Downtrending 30.1127450238 2026-07-20 07:00:24
198346 PHAUSDT.P Downtrending 42.2914787161 2026-07-20 07:00:24
198345 EULUSDT.P Downtrending 35.4639400362 2026-07-20 07:00:24
198344 ASRUSDT.P Downtrending 41.3210041033 2026-07-20 07:00:24
198343 AUCTIONUSDT.P Downtrending 48.1100390423 2026-07-20 07:00:24
198342 ARKUSDT.P Downtrending 35.34091674 2026-07-20 07:00:24
198341 DIAUSDT.P Downtrending 36.9320878649 2026-07-20 07:00:24
198340 BASUSDT.P Downtrending 52.178628907 2026-07-20 07:00:24
198339 DOLOUSDT.P Downtrending 37.2865893205 2026-07-20 07:00:24
198338 ALLUSDT.P Downtrending 39.4524762951 2026-07-20 07:00:24
198337 CVCUSDT.P Downtrending 31.5487934874 2026-07-20 07:00:24
198336 BOMEUSDT.P Downtrending 40.0699942752 2026-07-20 07:00:24
198335 AXSUSDT.P Downtrending 28.1436379175 2026-07-20 07:00:24
198334 STGUSDT.P Downtrending 38.6177196464 2026-07-20 07:00:23
198333 MYXUSDT.P Downtrending 47.8023429451 2026-07-20 07:00:23
198332 RENDERUSDT.P Downtrending 39.091462068 2026-07-20 07:00:23
198331 BIOUSDT.P Downtrending 33.3468401652 2026-07-20 07:00:23
198330 ETHWUSDT.P Downtrending 36.0890910127 2026-07-20 07:00:23
198329 NEOUSDT.P Downtrending 51.9003053984 2026-07-20 07:00:23
198328 RVNUSDT.P Downtrending 39.3025682369 2026-07-20 07:00:23
198327 REDUSDT.P Downtrending 33.1667729801 2026-07-20 07:00:23
198326 ASTRUSDT.P Downtrending 40.9723102647 2026-07-20 07:00:23
198325 BICOUSDT.P Downtrending 38.6543133326 2026-07-20 07:00:23
198324 ORDERUSDT.P Downtrending 31.5244815965 2026-07-20 07:00:23
198323 TAUSDT.P Downtrending 46.1869635873 2026-07-20 07:00:22
198322 ILVUSDT.P Downtrending 30.3405915287 2026-07-20 07:00:22
198321 SOONUSDT.P Downtrending 32.3367314686 2026-07-20 07:00:22
198320 STXUSDT.P Downtrending 37.2434649948 2026-07-20 07:00:22
198319 CATIUSDT.P Downtrending 46.643310121 2026-07-20 07:00:22
198318 POWERUSDT.P Downtrending 42.5352388578 2026-07-20 07:00:22
198317 CTSIUSDT.P Downtrending 39.6805908067 2026-07-20 07:00:22
198316 INUSDT.P Downtrending 23.0676893258 2026-07-20 07:00:22
198315 CELRUSDT.P Downtrending 33.4528767923 2026-07-20 07:00:22
198314 IOSTUSDT.P Downtrending 31.143841325 2026-07-20 07:00:22
198313 ALPINEUSDT.P Downtrending 39.1896946738 2026-07-20 07:00:22
198312 ANIMEUSDT.P Downtrending 33.3315717629 2026-07-20 07:00:22
198311 EDUUSDT.P Downtrending 35.556786256 2026-07-20 07:00:22
198310 IOTAUSDT.P Downtrending 42.2263769742 2026-07-20 07:00:22
198309 IDUSDT.P Downtrending 31.3300783592 2026-07-20 07:00:22
198308 QNTUSDT.P Downtrending 39.9213468242 2026-07-20 07:00:22
198307 SOMIUSDT.P Downtrending 31.7852113442 2026-07-20 07:00:22
198306 1000SATSUSDT.P Downtrending 44.9323321245 2026-07-20 07:00:21
198305 1000000BOBUSDT.P Downtrending 37.7200909344 2026-07-20 07:00:21
198304 DYMUSDT.P Downtrending 28.5829322183 2026-07-20 07:00:21
198303 LSKUSDT.P Downtrending 33.0711778145 2026-07-20 07:00:21
198302 LAUSDT.P Downtrending 21.3411795147 2026-07-20 07:00:21
198301 JOEUSDT.P Downtrending 32.803322749 2026-07-20 07:00:21
198300 ENJUSDT.P Downtrending 44.2867644781 2026-07-20 07:00:21
198299 ARKMUSDT.P Downtrending 32.3366601606 2026-07-20 07:00:21
198298 CYSUSDT.P Downtrending 45.1696178996 2026-07-20 07:00:21
198297 CCUSDT.P Downtrending 39.5312417066 2026-07-20 07:00:21
198296 IOTXUSDT.P Downtrending 31.6110518197 2026-07-20 07:00:21
198295 CHILLGUYUSDT.P Downtrending 40.5082501243 2026-07-20 07:00:21
198294 FORMUSDT.P Downtrending 27.3539583335 2026-07-20 07:00:21
198293 NOTUSDT.P Downtrending 28.9362301559 2026-07-20 07:00:21
198292 ALGOUSDT.P Downtrending 39.8389545277 2026-07-20 07:00:21
198291 4USDT.P Downtrending 27.2053500822 2026-07-20 07:00:21
198290 COWUSDT.P Downtrending 25.6635446844 2026-07-20 07:00:21
198289 BRETTUSDT.P Downtrending 43.4478350959 2026-07-20 07:00:21
198288 ONTUSDT.P Downtrending 24.2536671019 2026-07-20 07:00:21
198287 NILUSDT.P Downtrending 45.0118141391 2026-07-20 07:00:21
198286 COTIUSDT.P Downtrending 26.9921328382 2026-07-20 07:00:21
198285 DRIFTUSDT.P Downtrending 34.5789248448 2026-07-20 07:00:21
198284 ANKRUSDT.P Downtrending 38.2569089494 2026-07-20 07:00:21
198283 BANANAS31USDT.P Downtrending 29.1227659161 2026-07-20 07:00:21
198282 ARIAUSDT.P Downtrending 50.2737620385 2026-07-20 07:00:20
198281 AEVOUSDT.P Downtrending 37.526289278 2026-07-20 07:00:20
198280 AVAUSDT.P Downtrending 24.7019243717 2026-07-20 07:00:20
198279 ATOMUSDT.P Downtrending 27.8345509509 2026-07-20 07:00:20
198278 EDENUSDT.P Downtrending 48.6327098365 2026-07-20 07:00:20
198277 IMXUSDT.P Downtrending 34.712026866 2026-07-20 07:00:20
198276 1000SHIBUSDT.P Downtrending 42.6811554705 2026-07-20 07:00:20
198275 LPTUSDT.P Downtrending 26.2396345627 2026-07-20 07:00:19
198274 AGLDUSDT.P Downtrending 37.8124901796 2026-07-20 07:00:19
198273 GUNUSDT.P Downtrending 32.6764845309 2026-07-20 07:00:19
198272 AXLUSDT.P Downtrending 30.6774257748 2026-07-20 07:00:19
198271 POLYXUSDT.P Downtrending 40.9621243123 2026-07-20 07:00:19
198270 FETUSDT.P Downtrending 25.9902268656 2026-07-20 07:00:19
198269 AVNTUSDT.P Downtrending 37.2927175307 2026-07-20 07:00:19
198268 GIGGLEUSDT.P Downtrending 42.147029581 2026-07-20 07:00:19
198267 ARUSDT.P Downtrending 33.3290758298 2026-07-20 07:00:19
198266 CUSDT.P Downtrending 39.7439048909 2026-07-20 07:00:19
198265 GASUSDT.P Downtrending 39.9108468558 2026-07-20 07:00:19
198264 BELUSDT.P Downtrending 35.6131918866 2026-07-20 07:00:19
198263 ACHUSDT.P Downtrending 35.9688962018 2026-07-20 07:00:19
198262 DOODUSDT.P Downtrending 40.7620149342 2026-07-20 07:00:19
198261 RSRUSDT.P Downtrending 41.2436892592 2026-07-20 07:00:19
198260 SANDUSDT.P Downtrending 35.8277261692 2026-07-20 07:00:18
198259 ERAUSDT.P Downtrending 16.9235812811 2026-07-20 07:00:18
198258 FARTCOINUSDT.P Downtrending 38.9159665566 2026-07-20 07:00:18
198257 ENAUSDT.P Downtrending 41.9684178914 2026-07-20 07:00:18
198256 EPICUSDT.P Downtrending 54.7448452188 2026-07-20 07:00:18
198255 MAGICUSDT.P Downtrending 35.4995230148 2026-07-20 07:00:18
198254 HYPERUSDT.P Downtrending 31.7749108703 2026-07-20 07:00:18
198253 TUTUSDT.P Uptrending 64.1482875146 2026-07-20 07:00:18
198252 GRASSUSDT.P Downtrending 40.1548485441 2026-07-20 07:00:18
198251 BANKUSDT.P Uptrending 95.5278435278 2026-07-20 07:00:18
198250 ALCHUSDT.P Downtrending 30.9977801501 2026-07-20 07:00:18
198249 ICPUSDT.P Downtrending 37.3198620426 2026-07-20 07:00:18
198248 SKYAIUSDT.P Downtrending 34.8624654123 2026-07-20 07:00:18
198247 WIFUSDT.P Downtrending 41.8970255581 2026-07-20 07:00:17
198246 LUMIAUSDT.P Downtrending 37.7762079455 2026-07-20 07:00:17
198245 KITEUSDT.P Downtrending 38.4982035572 2026-07-20 07:00:17
198244 GWEIUSDT.P Downtrending 25.2328831579 2026-07-20 07:00:17
198243 AIAUSDT.P Uptrending 58.8922668151 2026-07-20 07:00:17
198242 ADAUSDT.P Downtrending 44.0867988155 2026-07-20 07:00:17
198241 ETCUSDT.P Downtrending 39.3294596131 2026-07-20 07:00:17
198240 BERAUSDT.P Downtrending 38.182124198 2026-07-20 07:00:17
198239 ARPAUSDT.P Downtrending 28.8863384202 2026-07-20 07:00:17
198238 APTUSDT.P Downtrending 30.953883322 2026-07-20 07:00:17
198237 HUMAUSDT.P Downtrending 48.3281310386 2026-07-20 07:00:17
198236 HFTUSDT.P Downtrending 45.4619758008 2026-07-20 07:00:17
198235 AIXBTUSDT.P Downtrending 37.0910617659 2026-07-20 07:00:17
198234 OPUSDT.P Downtrending 31.5700997988 2026-07-20 07:00:16
198233 AEROUSDT.P Downtrending 34.4924719723 2026-07-20 07:00:16
198232 VVVUSDT.P Downtrending 53.2560581978 2026-07-20 07:00:16
198231 BLURUSDT.P Downtrending 37.3257334974 2026-07-20 07:00:16
198230 SUSDT.P Downtrending 29.6338744979 2026-07-20 07:00:16
198229 PIPPINUSDT.P Downtrending 41.31457406 2026-07-20 07:00:16
198228 TIAUSDT.P Downtrending 34.4124942994 2026-07-20 07:00:16
198227 XAIUSDT.P Downtrending 45.875462207 2026-07-20 07:00:16
198226 VETUSDT.P Downtrending 37.8185892153 2026-07-20 07:00:16
198225 CLOUSDT.P Downtrending 25.9341596354 2026-07-20 07:00:16
198224 TAGUSDT.P Uptrending 67.8238556383 2026-07-20 07:00:15
198223 DASHUSDT.P Downtrending 47.5604250668 2026-07-20 07:00:15
198222 ASTERUSDT.P Downtrending 45.6338892831 2026-07-20 07:00:15
198221 XRPUSDT.P Downtrending 45.1064843738 2026-07-20 07:00:15
198220 NEARUSDT.P Downtrending 40.5157050501 2026-07-20 07:00:15
198219 AGTUSDT.P Downtrending 61.4108553016 2026-07-20 07:00:15
198218 ZROUSDT.P Downtrending 32.6584834394 2026-07-20 07:00:15
198217 TREEUSDT.P Downtrending 25.826139459 2026-07-20 07:00:14
198216 DEEPUSDT.P Downtrending 39.6471973151 2026-07-20 07:00:14
198215 SPACEUSDT.P Downtrending 44.0412072916 2026-07-20 07:00:14
198214 BIRBUSDT.P Downtrending 32.5426189719 2026-07-20 07:00:14
198213 PUNDIXUSDT.P Downtrending 35.0449098885 2026-07-20 07:00:14
198212 LABUSDT.P Downtrending 27.0715958594 2026-07-20 07:00:14
198211 CLANKERUSDT.P Downtrending 31.521524345 2026-07-20 07:00:14
198210 DOTUSDT.P Downtrending 32.4072009736 2026-07-20 07:00:14
198209 STORJUSDT.P Downtrending 38.5589230989 2026-07-20 07:00:14
198208 1000RATSUSDT.P Downtrending 32.1550072062 2026-07-20 07:00:14
198207 BCHUSDT.P Downtrending 21.6296343713 2026-07-20 07:00:13
198206 BREVUSDT.P Downtrending 39.2933318139 2026-07-20 07:00:13
198205 TRUMPUSDT.P Downtrending 45.1294509098 2026-07-20 07:00:13
198204 LINEAUSDT.P Downtrending 39.7665649203 2026-07-20 07:00:13
198203 IOUSDT.P Downtrending 27.0049767477 2026-07-20 07:00:13
198202 KAIAUSDT.P Downtrending 22.2784152007 2026-07-20 07:00:13
198201 HOLOUSDT.P Downtrending 25.9551529522 2026-07-20 07:00:13
198200 KERNELUSDT.P Downtrending 10.9995909095 2026-07-20 07:00:13
198199 UMAUSDT.P Downtrending 37.0181253546 2026-07-20 07:00:13
198198 UBUSDT.P Downtrending 51.7953932197 2026-07-20 07:00:12
198197 AERGOUSDT.P Downtrending 44.6151710117 2026-07-20 07:00:12
198196 SPELLUSDT.P Downtrending 40.321998275 2026-07-20 07:00:12
198195 HBARUSDT.P Downtrending 36.1994306771 2026-07-20 07:00:12
198194 AVAXUSDT.P Downtrending 43.2998018868 2026-07-20 07:00:12
198193 CARVUSDT.P Downtrending 28.2963823084 2026-07-20 07:00:12
198192 WLDUSDT.P Downtrending 33.2503750315 2026-07-20 07:00:12
198191 1000LUNCUSDT.P Downtrending 28.8269922829 2026-07-20 07:00:12
198190 ESPORTSUSDT.P Downtrending 47.7669795481 2026-07-20 07:00:12
198189 RIVERUSDT.P Downtrending 32.6377402825 2026-07-20 07:00:12
198188 2ZUSDT.P Downtrending 32.2551511008 2026-07-20 07:00:12
198187 AKTUSDT.P Downtrending 23.3045518338 2026-07-20 07:00:11
198186 MEMEUSDT.P Downtrending 34.3852142181 2026-07-20 07:00:11
198185 WUSDT.P Downtrending 25.8772366502 2026-07-20 07:00:11
198184 LAYERUSDT.P Downtrending 31.383507662 2026-07-20 07:00:10
198183 AVAAIUSDT.P Uptrending 78.1600222682 2026-07-20 07:00:10
198182 ACEUSDT.P Uptrending 79.8833634532 2026-07-20 07:00:09
198181 DOGSUSDT.P Downtrending 37.3449599189 2026-07-20 07:00:09
198180 PENGUUSDT.P Downtrending 47.3468321502 2026-07-20 07:00:09
198179 GALAUSDT.P Downtrending 38.9975383943 2026-07-20 07:00:09
198178 PNUTUSDT.P Downtrending 34.0555771092 2026-07-20 07:00:08
198177 TURBOUSDT.P Downtrending 38.9157704799 2026-07-20 07:00:08
198176 1000BONKUSDT.P Downtrending 21.6950374561 2026-07-20 07:00:08
198175 DUSKUSDT.P Downtrending 20.3808783057 2026-07-20 07:00:08
198174 DOGEUSDT.P Downtrending 39.1371647016 2026-07-20 07:00:07
198173 1000FLOKIUSDT.P Downtrending 30.8321368862 2026-07-20 07:00:07
198172 ATHUSDT.P Uptrending 68.5259929537 2026-07-20 07:00:07
198171 SEIUSDT.P Downtrending 31.7331287687 2026-07-20 07:00:07
198170 BNBUSDT.P Downtrending 41.0480749465 2026-07-20 07:00:06
198169 XLMUSDT.P Downtrending 47.5012658689 2026-07-20 07:00:06
198168 FILUSDT.P Downtrending 24.3850285574 2026-07-20 07:00:05
198167 HYPERUSDT.P Downtrending 33.7866444876 2026-07-20 02:54:53
198166 ATHUSDT.P Uptrending 63.772042138 2026-07-20 01:41:53
198165 ACEUSDT.P Uptrending 80.8906566938 2026-07-20 01:37:10
198164 RUNEUSDT.P Uptrending 69.6609623253 2026-07-20 01:11:34
198163 LSKUSDT.P Downtrending 40.6808708495 2026-07-20 01:02:01
198162 AXLUSDT.P Downtrending 34.1203897049 2026-07-20 01:01:57
198161 FORMUSDT.P Downtrending 29.0505193427 2026-07-20 01:01:55
198160 AVAXUSDT.P Downtrending 40.9424494953 2026-07-20 01:01:40
198159 BIRBUSDT.P Downtrending 34.6954793377 2026-07-20 01:01:35
198158 CKBUSDT.P Downtrending 47.7504989821 2026-07-20 01:01:28
198157 BANANAS31USDT.P Downtrending 34.0186491755 2026-07-20 01:01:20
198156 BMTUSDT.P Downtrending 37.8866497558 2026-07-20 01:01:13
198155 BOMEUSDT.P Downtrending 41.6656395037 2026-07-20 01:01:11
198154 DYMUSDT.P Downtrending 34.1159856069 2026-07-20 01:01:08
198153 NEARUSDT.P Downtrending 42.6924014726 2026-07-20 01:01:05
198152 QNTUSDT.P Downtrending 45.0642710558 2026-07-20 01:01:05
198151 1000000BOBUSDT.P Downtrending 40.4514741805 2026-07-20 01:00:49
198150 DRIFTUSDT.P Downtrending 41.2950346421 2026-07-20 01:00:46
198149 APTUSDT.P Downtrending 38.2203255762 2026-07-20 01:00:32
198148 TAUSDT.P Downtrending 49.102648284 2026-07-20 01:00:31

Pages: